Bugün
GÜNDEM
17 Aralık 2023 - 19:47

AFAD son Dakika duyurdu O İL deprem ile sallandı..

17 Aralık 2023 - 19:47

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre

AFAD duyurdu Muğla 4 büyüklüğündeki deprem ile sallandı Saat 19 45'te merkez üssü Fetihye (Muğla) olan 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin 29.62 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.45'te merkez üssü Fetihye (Muğla) olan 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

AFAD Deprem @DepremDairesi · Takip et #DEPREM Büyüklük:4.0 (Mw) Yer:Akdeniz - [21.99 km] Fethiye (Muğla) Tarih:2023-12-17 Saat:19:45:43 TSİ Enlem:36.49056 N Boylam:28.86778 E Derinlik:29.62 km Detay:http://deprem.afad.gov.tr/event-detail/477971 @afadbaskanlik @trthaber

Deprem, yerin 29.62 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İŞTE YAŞANAN SON DEPREMLER
2023.12.16 19:29:31 36.4698 29.1460 7.8 -.- 2.3 -.- KARAAGAC-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2023.12.16 19:23:18 38.1543 36.8800 6.0 -.- 2.8 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.16 18:06:57 36.0487 33.5610 2.9 -.- 2.0 -.- AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2023.12.16 16:44:52 40.8067 31.0377 4.6 -.- 1.7 -.- KOPRUBASI OMEREFENDI-(DUZCE) İlksel
2023.12.16 16:42:50 37.8490 36.2000 5.0 -.- 2.2 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.12.16 16:25:35 38.0710 27.1607 1.6 -.- 1.4 -.- ATAKOY-MENDERES (IZMIR) İlksel
2023.12.16 16:24:01 38.2433 27.3662 8.8 -.- 2.0 -.- SAIPLER-TORBALI (IZMIR) İlksel
2023.12.16 16:21:59 38.2627 37.1237 5.2 -.- 1.8 -.- KARAHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.16 16:21:45 39.3670 28.1722 5.4 -.- 2.2 -.- KARGIN-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2023.12.16 16:14:39 38.3682 37.2490 5.1 -.- 1.6 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.16 15:23:12 38.8543 37.4760 5.0 -.- 2.1 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.12.16 14:10:29 40.4450 28.8590 5.2 -.- 2.2 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.16 13:08:00 40.4352 28.8523 5.0 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.16 12:53:48 39.1742 29.1858 11.4 -.- 1.1 -.- ULASLAR-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2023.12.16 12:38:15 37.6408 35.3600 14.0 -.- 1.5 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.12.16 12:15:49 39.6932 29.3823 9.0 -.- 1.9 -.- KARAKAYA-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2023.12.16 12:07:50 38.4467 37.9388 6.0 -.- 1.8 -.- ALICERI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.12.16 12:03:59 40.4513 28.8353 5.0 -.- 2.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.16 11:46:33 36.2495 33.7497 5.3 -.- 1.1 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.12.16 10:51:50 37.9943 38.0730 5.0 -.- 2.2 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.12.16 10:49:52 38.5400 25.9857 7.0 -.- 2.4 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.12.16 09:21:51 36.2902 34.0667 4.2 -.- 2.1 -.- ARKUM-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2 / 2